분당 아파트 인테리어 통계
시공 기록 362건 · 2014~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 분당·정자동·수내동·서현동·이매동·야탑·구미동·금곡동 가운데 하나가 있는 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 362건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 제목의 지역 이름이 검색용 꼬리표에만 있고 실제 위치가 다른 지역인 글 5건은 뺐습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 평형은 제목에 적힌 값을 썼고, 362건 중 20건은 제목에 평형이 없어 평형 통계에서 뺐습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2014년 | 4건 | |
| 2015년 | 4건 | |
| 2016년 | 7건 | |
| 2017년 | 10건 | |
| 2018년 | 50건 | |
| 2019년 | 42건 | |
| 2020년 | 39건 | |
| 2021년 | 36건 | |
| 2022년 | 42건 | |
| 2023년 | 31건 | |
| 2024년 | 31건 | |
| 2025년 | 54건 | |
| 2026년 | 12건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 60평대 | 140건 | |
| 50평대 | 72건 | |
| 40평대 | 60건 | |
| 70평대 | 35건 | |
| 30평대 | 28건 | |
| 20평대이하 | 4건 | |
| 80평대 | 3건 |
제목에 평형이 적힌 342건 기준. 가장 작은 평형 20평, 가장 큰 평형 87평, 중앙값 60평.
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 아이파크 | 59건 | |
| 파크뷰 | 44건 | |
| 미켈란쉐르빌 | 10건 | |
| 시범현대 | 10건 | |
| 푸르지오 | 6건 | |
| 푸르지오그랑블 | 6건 | |
| 원마을 | 5건 | |
| 동양파라곤 | 4건 | |
| 파크타운 | 4건 | |
| 현대아이파크 | 3건 | |
| 알파리움 | 3건 | |
| 아데나팰리스 | 3건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주상복합 | 33건 | |
| 빌라 | 4건 | |
| 복층 | 1건 | |
| 타운하우스 | 1건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 323건 | |
| 모던 | 297건 | |
| 클래식 | 214건 | |
| 우드 | 156건 | |
| 미니멀 | 93건 | |
| 내추럴 | 72건 | |
| 럭셔리 | 37건 | |
| 호텔 | 35건 | |
| 하이엔드 | 6건 | |
| 빈티지 | 4건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 332건 | |
| 아트월 | 113건 | |
| 원목 | 107건 | |
| 대리석 | 99건 | |
| 라운드 | 82건 | |
| 가벽 | 78건 | |
| 무몰딩 | 52건 | |
| 포세린 | 50건 | |
| 간살 | 35건 | |
| 빅슬랩 | 26건 | |
| 루버셔터 | 16건 | |
| 라인조명 | 15건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 중문 | 248건 | |
| 붙박이·수납 | 247건 | |
| 아일랜드 주방 | 181건 | |
| 간접 조명 | 155건 | |
| 확장 | 141건 | |
| 철거 | 122건 | |
| 욕조 | 98건 | |
| 가벽 | 78건 | |
| 구조 변경 | 54건 | |
| 창호 교체 | 38건 | |
| 시스템 에어컨 | 6건 | |
| 단열 | 6건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주방 | 52건 | |
| 거실 | 29건 | |
| 현관 | 23건 | |
| 복도 | 17건 | |
| 욕실 | 14건 | |
| 다이닝 | 10건 | |
| 서재 | 9건 | |
| 침실 | 6건 | |
| 드레스룸 | 5건 | |
| 아이방 | 4건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (362행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「분당 아파트 인테리어 데이터북(bundangaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.